VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,652,940 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,412.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,965,840.8 GB  581,412,033
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,831.9 GB  5,310,313,977
3 Russian Federation  87,282,750.1 GB  1,387,030,802
4 Japan  66,580,110.7 GB  689,449,192
5 United States  52,128,418.0 GB  1,076,132,677
6 Taiwan  49,941,915.4 GB  786,739,962
7 France  45,880,444.3 GB  586,185,827
8 Indonesia  37,828,073.1 GB  883,744,866
9 India  35,386,598.0 GB  764,663,634
10 China  29,414,696.6 GB  770,231,686
11 Viet Nam  28,932,684.9 GB  493,621,785
12 Thailand  19,180,784.3 GB  343,025,489
13 United Arab Emirates  15,483,256.5 GB  515,617,571
14 Hong Kong  14,517,063.7 GB  235,237,691
15 Philippines  12,736,572.6 GB  314,109,224
16 Myanmar  12,719,811.7 GB  223,806,826
17 Malaysia  11,705,809.9 GB  138,924,866
18 Turkmenistan  11,359,373.1 GB  153,459,355
19 Bangladesh  9,449,107.7 GB  386,895,404
20 Ukraine  9,262,643.8 GB  529,423,802
21 Canada  7,961,734.2 GB  81,581,137
22 Saudi Arabia  7,823,992.7 GB  107,351,218
23 Germany  7,755,518.2 GB  238,925,577
24 Turkey  6,629,212.8 GB  97,503,565
25 Singapore  6,592,747.1 GB  378,511,688
26 Iraq  5,627,036.5 GB  224,039,866
27 Australia  5,467,647.6 GB  111,780,165
28 Brazil  5,167,076.3 GB  1,361,732,783
29 United Kingdom  5,144,789.5 GB  125,606,441
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,484.6 GB  72,766,214
31 Pakistan  4,285,309.4 GB  103,813,385
32 Nigeria  3,580,563.9 GB  429,954,176
33 Cambodia  3,140,372.3 GB  91,788,575
34 Kenya  3,044,062.9 GB  182,677,751
35 Mexico  2,433,060.1 GB  43,334,039
36 Oman  1,972,759.9 GB  35,980,221
37 Argentina  1,931,894.6 GB  26,460,167
38 Spain  1,918,824.9 GB  20,593,645
39 Netherlands  1,889,551.4 GB  49,621,508
40 Armenia  1,451,243.9 GB  4,858,138
41 Egypt  1,342,404.7 GB  37,366,906
42 Qatar  1,324,998.1 GB  18,736,348
43 Algeria  1,320,432.1 GB  36,648,319
44 Nepal  1,319,498.9 GB  19,598,546
45 Syrian Arab Republic  1,274,803.4 GB  234,773,373
46 Jordan  1,266,170.3 GB  25,227,411
47 Italy  1,208,403.1 GB  14,705,932
48 New Zealand  1,112,549.4 GB  14,839,795
49 Kyrgyzstan  1,105,187.0 GB  12,425,686
50 Somalia  1,104,948.9 GB  50,159,926
51 Macau  1,041,850.4 GB  18,930,332
52 Sudan  1,029,053.4 GB  38,829,591
53 Kazakhstan  1,019,974.7 GB  14,904,576
54 Colombia  1,009,307.6 GB  19,456,369
55 Sweden  988,887.1 GB  17,048,901
56 Ghana  930,553.8 GB  54,802,104
57 Austria  922,781.4 GB  14,498,543
58 Venezuela  837,465.1 GB  25,560,020
59 Chile  809,394.8 GB  14,013,764
60 Belarus  801,623.9 GB  21,390,604
61 Romania  776,675.1 GB  13,369,917
62 Peru  759,107.8 GB  10,499,007
63 Ethiopia  743,479.6 GB  38,679,960
64 Mongolia  691,659.6 GB  11,274,788
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,323.4 GB  18,921,842
66 Kuwait  662,336.5 GB  10,231,776
67 Morocco  645,223.4 GB  25,169,011
68 Cote D'ivoire  644,082.7 GB  9,267,833
69 Poland  624,878.5 GB  8,731,106
70 Azerbaijan  594,381.6 GB  10,522,985
71 Latvia  585,851.2 GB  2,999,398
72 Yemen  567,782.4 GB  19,366,897
73 Ecuador  562,064.9 GB  53,505,281
74 Norway  541,468.9 GB  4,669,641
75 Switzerland  510,900.7 GB  34,531,143
76 Palestinian Territory Occupied  497,606.1 GB  12,360,554
77 Belgium  466,281.8 GB  6,234,148
78 South Africa  456,694.0 GB  16,896,103
79 Finland  432,206.6 GB  3,882,111
80 Tanzania United Republic of  416,617.0 GB  10,569,669
81 Israel  396,297.0 GB  8,970,104
82 Afghanistan  394,058.6 GB  14,666,253
83 Uganda  370,402.2 GB  18,843,549
84 Portugal  362,842.9 GB  5,672,889
85 Denmark  329,078.1 GB  2,999,730
86 Lithuania  317,675.8 GB  4,038,202
87 Hungary  314,944.3 GB  4,810,450
88 Czech Republic  313,517.2 GB  4,892,577
89 Georgia  290,898.9 GB  3,508,834
90 Guinea  280,986.8 GB  8,556,659
91 Greece  260,478.4 GB  3,721,500
92 Sri Lanka  250,102.0 GB  6,436,231
93 Gabon  233,276.8 GB  2,491,416
94 Bahrain  223,819.7 GB  3,608,133
95 Tunisia  215,933.8 GB  6,040,135
96 Brunei Darussalam  210,395.7 GB  1,596,506
97 Bulgaria  209,516.5 GB  4,102,819
98 Dominican Republic  207,361.6 GB  6,826,517
99 Lebanon  202,066.4 GB  8,998,607
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,289
101 Uzbekistan  200,493.3 GB  3,955,802
102 Serbia  196,280.6 GB  3,529,560
103 Panama  181,376.5 GB  4,930,323
104 Bolivia  180,203.5 GB  3,179,147
105 Djibouti  162,300.9 GB  4,234,850
106 Paraguay  153,828.6 GB  2,054,537
107 Ireland  134,963.0 GB  1,871,433
108 Slovenia  132,237.4 GB  1,543,822
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,511.0 GB  1,123,977
110 Costa Rica  113,146.1 GB  1,684,906
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.5 GB  1,227,523
112 Moldova Republic of  105,986.6 GB  2,667,164
113 Albania  103,023.7 GB  2,332,293
114 Bosnia and Herzegowina  102,698.0 GB  932,797
115 Cuba  102,450.3 GB  2,645,736
116 Mauritius  98,411.9 GB  1,310,934
117 Jamaica  90,412.0 GB  2,059,592
118 Bhutan  81,029.8 GB  1,678,176
119 Estonia  80,086.4 GB  1,046,445
120 Uruguay  75,838.9 GB  1,111,688
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,346
122 Honduras  59,946.8 GB  1,390,188
123 Benin  59,592.1 GB  6,834,366
124 Antigua and Barbuda  58,066.5 GB  1,620,827
125 Cyprus  54,760.3 GB  5,014,967
126 Togo  53,789.9 GB  1,411,161
127 Maldives  51,684.9 GB  901,460
128 Senegal  50,847.7 GB  1,933,870
129 Guam  50,333.5 GB  978,091
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,525
131 Macedonia  41,844.3 GB  652,685
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,718
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,033.7 GB  1,215,338
135 Cameroon  36,323.5 GB  3,192,601
136 Timor-leste  33,896.1 GB  735,938
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,441
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,132
139 Fiji  29,600.3 GB  815,038
140 Barbados  28,568.5 GB  342,594
141 Madagascar  28,492.3 GB  749,627
142 Nicaragua  26,961.1 GB  519,866
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,288.0 GB  750,108
145 Iceland  24,723.4 GB  747,182
146 Tajikistan  24,700.4 GB  1,195,866
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,684
148 Palau  23,839.9 GB  181,440
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,039.5 GB  3,411,585
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,891
152 Congo The Democratic Republic of The  21,087.6 GB  1,435,812
153 Angola  20,436.3 GB  723,364
154 Mali  18,188.5 GB  1,057,334
155 Burkina Faso  18,005.3 GB  1,557,896
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,168
159 Zambia  16,181.5 GB  652,661
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,784
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,142
162 Guyana  13,839.1 GB  298,315
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,497.9 GB  192,118
165 Suriname  11,132.7 GB  309,296
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.7 GB  127,470
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,082
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,085
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,583
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.4 GB  59,360
178 South Sudan  6,114.1 GB  333,915
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,258
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,937
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.8 GB  110,499
191 Andorra  2,871.6 GB  71,763
192 Cape Verde  2,670.2 GB  124,352
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,628
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,616
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.4 GB  194,912
200 Niger  1,949.5 GB  141,569
201 Solomon Islands  1,783.8 GB  74,607
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,831
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4