VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,338,698,773 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,416.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,966,314.3 GB  581,414,068
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,842.2 GB  5,310,314,004
3 Russian Federation  87,282,897.1 GB  1,387,031,593
4 Japan  66,580,677.8 GB  689,451,263
5 United States  52,128,497.4 GB  1,076,137,400
6 Taiwan  49,942,057.2 GB  786,741,013
7 France  45,880,521.4 GB  586,187,217
8 Indonesia  37,828,171.5 GB  883,746,259
9 India  35,386,848.1 GB  764,665,695
10 China  29,414,720.4 GB  770,232,284
11 Viet Nam  28,932,819.6 GB  493,623,069
12 Thailand  19,180,880.3 GB  343,026,098
13 United Arab Emirates  15,483,290.1 GB  515,618,185
14 Hong Kong  14,517,097.7 GB  235,238,072
15 Philippines  12,736,612.7 GB  314,109,634
16 Myanmar  12,719,889.2 GB  223,807,065
17 Malaysia  11,705,839.0 GB  138,925,084
18 Turkmenistan  11,359,444.4 GB  153,459,687
19 Bangladesh  9,449,115.2 GB  386,895,508
20 Ukraine  9,262,660.5 GB  529,425,749
21 Canada  7,961,739.0 GB  81,581,279
22 Saudi Arabia  7,824,007.2 GB  107,351,494
23 Germany  7,755,528.7 GB  238,926,727
24 Turkey  6,629,241.7 GB  97,503,865
25 Singapore  6,592,794.1 GB  378,512,689
26 Iraq  5,627,047.7 GB  224,040,184
27 Australia  5,467,697.9 GB  111,780,620
28 Brazil  5,167,099.4 GB  1,361,734,744
29 United Kingdom  5,144,810.4 GB  125,606,881
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,524.5 GB  72,766,472
31 Pakistan  4,285,335.2 GB  103,813,739
32 Nigeria  3,580,590.6 GB  429,955,838
33 Cambodia  3,140,387.7 GB  91,788,890
34 Kenya  3,044,064.1 GB  182,677,814
35 Mexico  2,433,062.7 GB  43,334,122
36 Oman  1,972,773.4 GB  35,980,401
37 Argentina  1,931,937.6 GB  26,461,678
38 Spain  1,918,830.9 GB  20,593,940
39 Netherlands  1,889,558.5 GB  49,621,868
40 Armenia  1,451,245.2 GB  4,858,145
41 Egypt  1,342,406.1 GB  37,366,946
42 Qatar  1,325,001.2 GB  18,736,383
43 Algeria  1,320,435.8 GB  36,648,353
44 Nepal  1,319,500.0 GB  19,598,569
45 Syrian Arab Republic  1,274,809.7 GB  234,773,524
46 Jordan  1,266,171.9 GB  25,227,438
47 Italy  1,208,409.9 GB  14,705,992
48 New Zealand  1,112,557.5 GB  14,839,831
49 Kyrgyzstan  1,105,205.9 GB  12,425,855
50 Somalia  1,104,978.1 GB  50,161,162
51 Macau  1,041,852.3 GB  18,930,348
52 Sudan  1,029,063.9 GB  38,830,014
53 Kazakhstan  1,019,980.8 GB  14,904,652
54 Colombia  1,009,309.0 GB  19,456,376
55 Sweden  988,888.0 GB  17,048,935
56 Ghana  930,561.9 GB  54,802,318
57 Austria  922,782.3 GB  14,498,557
58 Venezuela  837,467.4 GB  25,560,046
59 Chile  809,395.4 GB  14,013,766
60 Belarus  801,631.0 GB  21,390,698
61 Romania  776,675.5 GB  13,369,929
62 Peru  759,109.6 GB  10,499,012
63 Ethiopia  743,482.6 GB  38,680,035
64 Mongolia  691,659.6 GB  11,274,791
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,329.2 GB  18,921,929
66 Kuwait  662,339.0 GB  10,231,810
67 Morocco  645,226.4 GB  25,169,032
68 Cote D'ivoire  644,160.3 GB  9,268,449
69 Poland  624,878.6 GB  8,731,127
70 Azerbaijan  594,387.6 GB  10,522,987
71 Latvia  585,851.2 GB  2,999,398
72 Yemen  567,784.3 GB  19,366,971
73 Ecuador  562,065.0 GB  53,505,287
74 Norway  541,468.9 GB  4,669,656
75 Switzerland  510,901.6 GB  34,533,665
76 Palestinian Territory Occupied  497,606.3 GB  12,360,559
77 Belgium  466,282.9 GB  6,234,159
78 South Africa  456,696.8 GB  16,896,139
79 Finland  432,232.4 GB  3,882,130
80 Tanzania United Republic of  416,620.1 GB  10,569,695
81 Israel  396,297.5 GB  8,970,142
82 Afghanistan  394,068.2 GB  14,666,523
83 Uganda  370,403.3 GB  18,843,644
84 Portugal  362,843.0 GB  5,672,908
85 Denmark  329,078.1 GB  2,999,735
86 Lithuania  317,676.0 GB  4,038,206
87 Hungary  314,945.3 GB  4,810,459
88 Czech Republic  313,518.1 GB  4,892,589
89 Georgia  290,899.0 GB  3,508,850
90 Guinea  280,987.1 GB  8,556,685
91 Greece  260,482.4 GB  3,721,515
92 Sri Lanka  250,102.9 GB  6,436,248
93 Gabon  233,344.3 GB  2,491,970
94 Bahrain  223,819.8 GB  3,608,135
95 Tunisia  215,937.4 GB  6,040,139
96 Brunei Darussalam  210,396.1 GB  1,596,508
97 Bulgaria  209,516.5 GB  4,102,819
98 Dominican Republic  207,361.6 GB  6,826,525
99 Lebanon  202,066.5 GB  8,998,617
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,290
101 Uzbekistan  200,493.6 GB  3,955,869
102 Serbia  196,280.7 GB  3,529,564
103 Panama  181,376.7 GB  4,930,329
104 Bolivia  180,203.6 GB  3,179,154
105 Djibouti  162,301.0 GB  4,234,857
106 Paraguay  153,828.6 GB  2,054,545
107 Ireland  134,963.0 GB  1,871,435
108 Slovenia  132,237.4 GB  1,543,822
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,511.8 GB  1,123,979
110 Costa Rica  113,146.1 GB  1,684,906
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.6 GB  1,227,526
112 Moldova Republic of  105,986.6 GB  2,667,167
113 Albania  103,023.7 GB  2,332,307
114 Bosnia and Herzegowina  102,698.0 GB  932,798
115 Cuba  102,451.6 GB  2,645,741
116 Mauritius  98,411.9 GB  1,310,934
117 Jamaica  90,413.8 GB  2,059,594
118 Bhutan  81,029.9 GB  1,678,177
119 Estonia  80,086.7 GB  1,046,448
120 Uruguay  75,838.9 GB  1,111,688
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,350
122 Honduras  59,946.8 GB  1,390,188
123 Benin  59,592.2 GB  6,834,437
124 Antigua and Barbuda  58,067.1 GB  1,620,828
125 Cyprus  54,760.4 GB  5,017,579
126 Togo  53,789.9 GB  1,411,161
127 Maldives  51,684.9 GB  901,460
128 Senegal  50,848.0 GB  1,933,877
129 Guam  50,333.5 GB  978,096
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,526
131 Macedonia  41,844.3 GB  652,685
132 Trinidad and Tobago  41,581.3 GB  636,720
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,042.8 GB  1,215,488
135 Cameroon  36,323.6 GB  3,192,603
136 Timor-leste  33,896.1 GB  735,941
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,447
138 El Salvador  32,763.7 GB  869,133
139 Fiji  29,600.3 GB  815,045
140 Barbados  28,568.5 GB  342,600
141 Madagascar  28,492.3 GB  749,627
142 Nicaragua  26,961.1 GB  519,866
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,288.0 GB  750,108
145 Iceland  24,723.4 GB  747,188
146 Tajikistan  24,700.7 GB  1,195,870
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,684
148 Palau  23,841.3 GB  181,448
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,601
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,891
152 Congo The Democratic Republic of The  21,088.4 GB  1,435,828
153 Angola  20,436.3 GB  723,376
154 Mali  18,188.6 GB  1,057,341
155 Burkina Faso  18,005.4 GB  1,557,901
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,118
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,168
159 Zambia  16,181.5 GB  652,665
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,784
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,142
162 Guyana  13,839.1 GB  298,315
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,498.2 GB  192,127
165 Suriname  11,132.7 GB  309,296
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.7 GB  127,470
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,082
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,087
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,583
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.4 GB  59,360
178 South Sudan  6,115.0 GB  333,923
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,546
181 Equatorial Guinea  5,133.3 GB  314,781
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,258
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.8 GB  36,939
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.8 GB  110,505
191 Andorra  2,872.4 GB  71,764
192 Cape Verde  2,670.5 GB  124,354
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,628
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,619
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.4 GB  194,912
200 Niger  1,949.5 GB  141,569
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,608
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,831
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4