VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,125,421 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,367.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,787,690.6 GB  590,441,095
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,916.0 GB  5,311,640,669
3 Russian Federation  88,154,125.2 GB  1,390,456,771
4 Japan  68,030,888.2 GB  699,118,138
5 United States  52,928,590.3 GB  1,106,760,064
6 Taiwan  50,591,356.6 GB  790,961,265
7 France  46,208,333.3 GB  590,747,784
8 Indonesia  38,438,938.0 GB  891,483,444
9 India  35,986,464.1 GB  771,177,609
10 China  29,537,444.4 GB  771,861,526
11 Viet Nam  29,527,791.0 GB  498,404,392
12 Thailand  19,511,453.4 GB  345,675,807
13 United Arab Emirates  15,646,893.0 GB  517,562,195
14 Hong Kong  14,687,334.5 GB  237,704,907
15 Myanmar  13,009,829.5 GB  224,784,650
16 Philippines  12,884,107.0 GB  317,742,859
17 Malaysia  11,874,605.7 GB  140,096,249
18 Turkmenistan  11,677,950.3 GB  154,747,412
19 Bangladesh  9,479,362.9 GB  387,376,733
20 Ukraine  9,346,776.4 GB  535,414,883
21 Canada  8,085,990.6 GB  82,562,845
22 Saudi Arabia  7,966,706.3 GB  108,609,612
23 Germany  7,859,809.7 GB  244,180,471
24 Turkey  6,730,950.6 GB  98,501,587
25 Singapore  6,669,831.1 GB  408,521,391
26 Iraq  5,664,559.3 GB  224,879,295
27 Australia  5,591,736.9 GB  113,339,079
28 Brazil  5,301,749.2 GB  1,375,893,970
29 United Kingdom  5,239,418.0 GB  127,183,767
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,707.4 GB  73,731,000
31 Pakistan  4,376,116.9 GB  104,727,831
32 Nigeria  3,729,566.7 GB  444,086,966
33 Cambodia  3,196,261.7 GB  92,450,725
34 Argentina  3,087,899.0 GB  48,660,223
35 Kenya  3,052,523.4 GB  183,090,910
36 Mexico  2,470,868.8 GB  43,893,706
37 Oman  2,036,779.8 GB  36,624,515
38 Spain  2,002,464.8 GB  22,540,088
39 Netherlands  1,916,707.1 GB  51,907,460
40 Armenia  1,456,720.1 GB  4,881,349
41 Egypt  1,363,969.1 GB  37,615,742
42 Qatar  1,347,500.9 GB  19,036,771
43 Algeria  1,345,589.2 GB  37,018,841
44 Nepal  1,327,857.2 GB  19,693,053
45 Syrian Arab Republic  1,294,003.1 GB  235,467,592
46 Jordan  1,277,164.6 GB  25,353,028
47 Italy  1,230,792.4 GB  14,974,253
48 Somalia  1,222,287.5 GB  54,187,368
49 Kyrgyzstan  1,156,962.7 GB  12,927,034
50 New Zealand  1,133,260.3 GB  15,044,134
51 Sudan  1,092,632.7 GB  40,462,107
52 Macau  1,052,700.7 GB  19,038,170
53 Kazakhstan  1,036,988.9 GB  15,139,215
54 Colombia  1,030,698.9 GB  19,732,452
55 Sweden  998,836.5 GB  17,647,440
56 Ghana  953,466.5 GB  56,235,331
57 Austria  928,914.0 GB  14,603,636
58 Cote D'ivoire  924,811.4 GB  11,630,533
59 Venezuela  859,543.7 GB  25,908,575
60 Belarus  830,013.1 GB  21,774,229
61 Chile  821,676.8 GB  14,145,438
62 Romania  786,718.4 GB  13,754,869
63 Peru  771,934.0 GB  10,612,900
64 Ethiopia  753,000.9 GB  39,050,013
65 Mongolia  695,681.0 GB  11,304,961
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,758.5 GB  19,200,314
67 Kuwait  676,538.7 GB  10,415,100
68 Morocco  651,297.7 GB  25,279,422
69 Poland  634,698.9 GB  8,945,582
70 Gabon  607,040.8 GB  5,294,916
71 Azerbaijan  595,905.3 GB  10,533,979
72 Yemen  594,584.7 GB  20,191,830
73 Latvia  589,274.9 GB  3,010,897
74 Ecuador  571,872.3 GB  53,645,392
75 Norway  544,443.7 GB  4,707,828
76 Switzerland  519,271.5 GB  37,159,929
77 Palestinian Territory Occupied  500,155.6 GB  12,393,255
78 Belgium  474,193.2 GB  6,362,422
79 South Africa  463,610.3 GB  17,094,077
80 Finland  438,399.7 GB  3,909,731
81 Tanzania United Republic of  425,940.6 GB  10,790,782
82 Afghanistan  421,703.7 GB  15,629,676
83 Israel  404,528.4 GB  9,155,916
84 Uganda  377,979.1 GB  19,164,644
85 Portugal  371,187.4 GB  5,852,544
86 Denmark  331,457.9 GB  3,039,879
87 Lithuania  322,461.2 GB  4,065,832
88 Hungary  321,918.7 GB  4,856,686
89 Czech Republic  320,023.2 GB  4,941,184
90 Georgia  295,834.0 GB  3,548,003
91 Guinea  281,650.2 GB  8,613,942
92 Greece  266,576.1 GB  3,750,762
93 Sri Lanka  259,184.1 GB  6,588,062
94 Bahrain  226,167.7 GB  3,659,491
95 Tunisia  217,631.1 GB  6,074,508
96 Dominican Republic  214,399.7 GB  6,944,793
97 Brunei Darussalam  213,452.2 GB  1,604,986
98 Bulgaria  211,416.9 GB  4,116,932
99 Guatemala  204,744.4 GB  4,402,266
100 Lebanon  203,037.0 GB  9,025,070
101 Uzbekistan  202,718.0 GB  4,110,297
102 Serbia  199,429.4 GB  3,542,495
103 Panama  187,012.2 GB  5,085,473
104 Bolivia  183,700.5 GB  3,232,533
105 Djibouti  163,353.0 GB  4,258,219
106 Paraguay  158,644.9 GB  2,095,252
107 Ireland  136,834.2 GB  1,951,951
108 Slovenia  132,821.0 GB  1,546,439
109 Costa Rica  115,892.6 GB  1,791,516
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,302.5 GB  1,152,826
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.2 GB  1,235,360
112 Moldova Republic of  107,093.7 GB  2,735,989
113 Cuba  105,404.6 GB  2,773,587
114 Albania  104,483.8 GB  2,346,737
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.0 GB  935,585
116 Mauritius  99,438.1 GB  1,329,811
117 Jamaica  92,200.8 GB  2,094,632
118 Bhutan  81,382.5 GB  1,685,848
119 Estonia  81,173.3 GB  1,055,882
120 Uruguay  78,327.1 GB  1,152,760
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,771
122 Honduras  61,188.9 GB  1,412,021
123 Benin  60,611.4 GB  7,039,261
124 Antigua and Barbuda  59,173.9 GB  1,624,129
125 Rwanda  56,326.6 GB  1,749,499
126 Cyprus  55,585.8 GB  7,559,996
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.5 GB  908,668
129 Senegal  52,789.3 GB  1,977,927
130 Guam  51,408.1 GB  985,453
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,179
132 Trinidad and Tobago  42,146.5 GB  643,101
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.1 GB  3,232,161
136 Timor-leste  34,090.0 GB  743,410
137 Mozambique  33,572.3 GB  2,496,498
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,105
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,987
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,759
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.5 GB  505,587
144 Puerto Rico  25,997.9 GB  677,897
145 Tajikistan  25,488.1 GB  1,219,591
146 Iceland  25,443.9 GB  765,519
147 Namibia  25,340.3 GB  751,875
148 Palau  24,290.7 GB  191,417
149 Reunion  23,677.6 GB  94,535
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,520
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.7 GB  1,468,239
152 Chad  21,572.2 GB  4,516,329
153 Angola  20,963.5 GB  790,317
154 Mali  18,526.6 GB  1,071,440
155 Burkina Faso  18,417.3 GB  1,579,415
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,234
157 Mauritania  17,790.5 GB  535,230
158 Montenegro  17,762.7 GB  371,809
159 Zambia  16,478.4 GB  662,722
160 Zimbabwe  16,095.0 GB  2,284,893
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,462
162 Guyana  14,271.6 GB  303,448
163 Malawi  13,336.2 GB  192,247
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,543
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,395
172 Botswana  8,491.6 GB  192,926
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.1 GB  134,607
176 Liberia  6,592.0 GB  552,161
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,986
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,424
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,686
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,842
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,854
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,971
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,568
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,206
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,221
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.8 GB  30,680
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4