VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,304,847 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,377.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,789,070.4 GB  590,446,990
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,568,243.4 GB  5,311,645,780
3 Russian Federation  88,154,740.4 GB  1,390,458,826
4 Japan  68,031,888.9 GB  699,124,582
5 United States  52,929,191.7 GB  1,106,811,818
6 Taiwan  50,591,818.0 GB  790,964,144
7 France  46,208,569.7 GB  590,750,982
8 Indonesia  38,439,206.7 GB  891,486,660
9 India  35,986,940.6 GB  771,182,347
10 China  29,537,608.0 GB  771,862,857
11 Viet Nam  29,528,079.9 GB  498,408,813
12 Thailand  19,511,697.0 GB  345,677,165
13 United Arab Emirates  15,646,982.3 GB  517,563,577
14 Hong Kong  14,687,432.5 GB  237,708,358
15 Myanmar  13,010,041.7 GB  224,785,365
16 Philippines  12,884,263.6 GB  317,744,007
17 Malaysia  11,874,743.9 GB  140,097,270
18 Turkmenistan  11,678,250.1 GB  154,748,466
19 Bangladesh  9,479,418.4 GB  387,376,952
20 Ukraine  9,346,834.5 GB  535,419,387
21 Canada  8,086,050.1 GB  82,563,991
22 Saudi Arabia  7,966,759.6 GB  108,610,250
23 Germany  7,859,845.8 GB  244,187,135
24 Turkey  6,731,006.0 GB  98,502,251
25 Singapore  6,669,884.5 GB  408,524,085
26 Iraq  5,664,579.2 GB  224,879,917
27 Australia  5,591,862.1 GB  113,340,184
28 Brazil  5,301,826.3 GB  1,375,902,857
29 United Kingdom  5,239,478.1 GB  127,189,076
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,761.8 GB  73,731,764
31 Pakistan  4,376,165.1 GB  104,728,583
32 Nigeria  3,729,649.2 GB  444,096,252
33 Cambodia  3,196,315.0 GB  92,451,205
34 Argentina  3,088,314.0 GB  48,668,449
35 Kenya  3,052,533.2 GB  183,091,129
36 Mexico  2,470,881.9 GB  43,893,882
37 Oman  2,036,813.2 GB  36,624,987
38 Spain  2,002,536.1 GB  22,541,233
39 Netherlands  1,916,719.0 GB  51,910,405
40 Armenia  1,456,722.0 GB  4,881,380
41 Egypt  1,363,983.5 GB  37,615,982
42 Qatar  1,347,526.7 GB  19,036,900
43 Algeria  1,345,624.0 GB  37,019,300
44 Nepal  1,327,859.1 GB  19,693,081
45 Syrian Arab Republic  1,294,023.1 GB  235,468,050
46 Jordan  1,277,175.9 GB  25,353,187
47 Italy  1,230,796.6 GB  14,974,630
48 Somalia  1,222,480.9 GB  54,192,470
49 Kyrgyzstan  1,157,000.6 GB  12,927,474
50 New Zealand  1,133,270.4 GB  15,044,255
51 Sudan  1,092,671.8 GB  40,463,484
52 Macau  1,052,701.4 GB  19,038,235
53 Kazakhstan  1,037,000.1 GB  15,139,319
54 Colombia  1,030,708.0 GB  19,732,558
55 Sweden  998,843.4 GB  17,647,507
56 Ghana  953,478.5 GB  56,235,982
57 Austria  928,914.7 GB  14,604,069
58 Cote D'ivoire  924,861.6 GB  11,631,165
59 Venezuela  859,557.1 GB  25,908,777
60 Belarus  830,034.0 GB  21,774,601
61 Chile  821,694.6 GB  14,145,525
62 Romania  786,730.7 GB  13,755,116
63 Peru  771,935.6 GB  10,612,940
64 Ethiopia  753,008.1 GB  39,050,481
65 Mongolia  695,685.6 GB  11,304,970
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,765.5 GB  19,200,756
67 Kuwait  676,543.0 GB  10,415,135
68 Morocco  651,300.5 GB  25,279,525
69 Poland  634,702.3 GB  8,946,043
70 Gabon  607,271.7 GB  5,296,750
71 Azerbaijan  595,906.2 GB  10,533,986
72 Yemen  594,591.7 GB  20,192,135
73 Latvia  589,276.7 GB  3,011,234
74 Ecuador  571,877.1 GB  53,645,474
75 Norway  544,444.5 GB  4,707,872
76 Switzerland  519,279.4 GB  37,161,252
77 Palestinian Territory Occupied  500,158.9 GB  12,393,292
78 Belgium  474,194.6 GB  6,362,743
79 South Africa  463,614.5 GB  17,094,183
80 Finland  438,421.0 GB  3,909,748
81 Tanzania United Republic of  425,947.0 GB  10,790,936
82 Afghanistan  421,722.3 GB  15,630,352
83 Israel  404,533.4 GB  9,156,022
84 Uganda  377,986.2 GB  19,165,001
85 Portugal  371,190.9 GB  5,852,620
86 Denmark  331,458.0 GB  3,039,891
87 Lithuania  322,461.3 GB  4,065,839
88 Hungary  321,920.3 GB  4,856,691
89 Czech Republic  320,023.7 GB  4,941,201
90 Georgia  295,838.3 GB  3,548,021
91 Guinea  281,651.1 GB  8,613,966
92 Greece  266,576.3 GB  3,750,778
93 Sri Lanka  259,190.1 GB  6,588,159
94 Bahrain  226,167.7 GB  3,659,493
95 Tunisia  217,632.1 GB  6,074,555
96 Dominican Republic  214,400.5 GB  6,944,838
97 Brunei Darussalam  213,452.5 GB  1,604,992
98 Bulgaria  211,417.1 GB  4,116,964
99 Guatemala  204,744.6 GB  4,402,273
100 Lebanon  203,037.2 GB  9,025,085
101 Uzbekistan  202,718.3 GB  4,110,417
102 Serbia  199,429.4 GB  3,542,495
103 Panama  187,016.3 GB  5,085,529
104 Bolivia  183,701.4 GB  3,232,549
105 Djibouti  163,353.5 GB  4,258,230
106 Paraguay  158,644.9 GB  2,095,260
107 Ireland  136,834.5 GB  1,952,207
108 Slovenia  132,821.0 GB  1,546,439
109 Costa Rica  115,893.3 GB  1,791,530
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,302.8 GB  1,152,833
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.2 GB  1,235,367
112 Moldova Republic of  107,093.7 GB  2,736,046
113 Cuba  105,405.7 GB  2,773,645
114 Albania  104,486.2 GB  2,346,742
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.0 GB  935,586
116 Mauritius  99,438.2 GB  1,329,817
117 Jamaica  92,201.1 GB  2,094,654
118 Bhutan  81,382.6 GB  1,685,857
119 Estonia  81,173.4 GB  1,055,886
120 Uruguay  78,327.6 GB  1,152,789
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,774
122 Honduras  61,189.3 GB  1,412,050
123 Benin  60,613.2 GB  7,039,303
124 Antigua and Barbuda  59,174.8 GB  1,624,132
125 Rwanda  56,338.4 GB  1,749,847
126 Cyprus  55,586.6 GB  7,559,998
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,838
128 Maldives  52,965.3 GB  908,673
129 Senegal  52,793.7 GB  1,978,048
130 Guam  51,408.9 GB  985,463
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,179
132 Trinidad and Tobago  42,146.5 GB  643,101
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.1 GB  3,232,178
136 Timor-leste  34,090.0 GB  743,419
137 Mozambique  33,572.4 GB  2,496,687
138 El Salvador  33,303.2 GB  876,110
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,987
141 Madagascar  28,751.8 GB  756,761
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.5 GB  505,590
144 Puerto Rico  25,998.0 GB  677,905
145 Tajikistan  25,488.3 GB  1,219,595
146 Iceland  25,444.0 GB  765,570
147 Namibia  25,340.3 GB  751,889
148 Palau  24,291.9 GB  191,422
149 Reunion  23,677.6 GB  94,539
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,532
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.8 GB  1,468,266
152 Chad  21,572.2 GB  4,516,332
153 Angola  20,963.5 GB  790,321
154 Mali  18,526.6 GB  1,071,441
155 Burkina Faso  18,417.3 GB  1,579,424
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,243
157 Mauritania  17,790.7 GB  535,243
158 Montenegro  17,762.8 GB  371,813
159 Zambia  16,478.5 GB  662,726
160 Zimbabwe  16,095.1 GB  2,284,900
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,464
162 Guyana  14,271.8 GB  303,455
163 Malawi  13,336.2 GB  192,248
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,546
165 Suriname  11,359.8 GB  312,366
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,968.1 GB  516,789
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,395
172 Botswana  8,491.9 GB  192,927
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.1 GB  134,608
176 Liberia  6,592.0 GB  552,161
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,987
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.7 GB  295,093
181 Martinique  5,326.9 GB  76,105
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,689
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,854
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,854
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,974
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,570
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,208
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,221
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,316
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.8 GB  30,682
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4